Справочник по тяжелой атлетике юношеского чемпионата Европы 2025 г. Александр Розов
Результаты, рекорды и стандарты рекордов. И немного о юных российских спортсменах.




- Долгий путь в Мадрид
- 40 кг (U-15), девушки 23.07.2025
- 44 кг (U-15), девушки 24.07.2025
- 48 кг (U-15), девушки 25.07.2025
- 53 кг (U-15), девушки 26.07.2025
- 58 кг (U-15), девушки 28.07.2025
- 63 кг (U-15), девушки 29.07.2025
- 69 кг (U-15), девушки 30.07.2025
- Свыше 69 кг (U-15), девушки 30.07.2025
- 44 кг (U-17), девушки 23.07.2025
- 48 кг (U-17), девушки 24.07.2025
- 53 кг (U-17), девушки 25.07.2025
- 58 кг (U-17), девушки 27.07.2025
- 63 кг (U-17), девушки 27.07.2025
- 69 кг (U-17), девушки 29.07.2025
- 77 кг (U-17), девушки 29.07.2025
- Свыше 77 кг (U-17), девушки 30.07.2025
- 52 кг (U-15), юноши 23.07.2025
- 56 кг (U-15), юноши 24.07.2025
- 60 кг (U-15), юноши 25.07.2025
- 65 кг (U-15), юноши 25.07.2025
- 71 кг (U-15), юноши 28.07.2025
- 79 кг (U-15), юноши 28.07.2025
- 88 кг (U-15), юноши 31.07.2025
- Свыше 88 кг (U-15), юноши 31.07.2025
- 56 кг (U-17), юноши 23.07.2025
- 60 кг (U-17), юноши 24.07.2025
- 65 кг (U-17), юноши 26.07.2025
- 71 кг (U-17), юноши 27.07.2025
- 79 кг (U-17), юноши 30.07.2025
- 88 кг (U-17), юноши 30.07.2025
- 94 кг (U-17), юноши 31.07.2025
- Свыше 94 кг (U-17), юноши 31.07.2025
- Неофициальный медальный зачет (по большим медалям в двоеборье)
- Неофициальный медальный зачет (по малым медалям)
Или

Уважаемые читатели, спасибо, что зашли на мой канал. Читайте посты, смотрите видео. Лучшей Вашей благодарностью будет репост в соцсетях!
